Votre partenaire nautique en région Lyonnaise depuis 1983
![]() |
Une nouvelle réglementation à été mise en place et a modifié la division D240. Cette réglementation est entrée en vigueur le 1er mai 2015. Les principaux changements sont : La notion de chef de bord qui est explicité, l'introduction d'une zon de navigation Semi-Hauturière, une dotation suplémentaire au delà de 60 mills, la notion d'abri est précisée et la mdification du contenu de la trousse de secours. Chef de bord : membre d'équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu'il est exigé, du respect des règlements et peronnes embarquées. Le chef de bord s'assure que tous les équipements et matériels de securité qui répondent aux dispositions de conformité du navire et à la présente division sont embarqués, en état de validité, adaptés à l'équipage et en bon état. Le chef de bord les met en oeuvre lorsque les conditions l'exigent. Abri : endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterissant ou accostantet en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l'engin, de l'embarcation ou du navire. |
MATERIEL A EMBARQUER | BASIQUE < 2 milles |
CÔTIER 2 à 6 milles |
SEMI-HAUTURIER 6 à 60 milles |
HAUTURIER > 60 milles |
EAUX Intérieures |
||
Une lampe torche ou un dispositif lumineux type cyalume, lampe flash (recommandé) d'une autonomie minimale de 6H et assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
Cône noir (RIPAM) (Voiliers) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
Annuaire des marées (sauf mediterranée) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
Ligne de mouillage (sauf navires < 250kg et dont la puissance moteur est <4,5 KW et VNM, sous la responsabilité du chef de bord). | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
Dispositif de remorquage (point d'amarrage et bout) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
Dispositif de lutte contre l'incendie | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
Dispositif d'assèchement manuel approprié de type écope ou pompe à main ou pompe fixe manuelle (sauf navire auto-videur) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
Un gilet ou brassière de sauvetage approuvé CE ou SOLAS par personne embarquée. | ♦ 50N |
♦ 100N |
♦ 150N 100N enfant < 30 KG |
♦ 150N 100N enfant < 30 KG |
♦ 50, 100 ou 150N |
||
Pavillon national | ♦ Si francisé |
♦ Si francisé |
♦ | ♦ | |||
Compas magnétique (ou système de positionnement satelitaire étanche uniquement en zone côtière) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
Carte marine à jour (papier ou éléctronique) des zones fréquentées | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Feux de navigation (si navigation nocturne) (RIPAM) partie C | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Boule de mouillage (RIPAM) - Sauf navire < 7 m | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Pavillon N & C | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Un jeu de 3 feux à main conforme SOLAS | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
RIPAM | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Description du balisage des zones fréquentées | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Signalisation sonore (RIPAM) partie D | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
Feu à retournement | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ Lampe torche |
|||
Bouée de sauvetage conforme ou 1 engin flottant conforme ou 1 coussin flottant conforme ou 1 bouée SILZIG | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Trousse de secours au minimum D240 | ♦ | ♦ | |||||
Ligne de vie sur navire | ♦ | ♦ | |||||
Harnais de sécurité plus sauvegarde (voilier : 1/équiper; Moteurs : 1/navire) | ♦ | ♦ | |||||
Livre des feux tenu à jour | ♦ | ♦ | |||||
Récepteur météo marine | ♦ | ♦ | |||||
3 fusée parachute conforme SOLAS ou VHF ASN | ♦ | ♦ | |||||
2 fumigènes conforme SOLAS ou VHF ASN | ♦ | ♦ | |||||
Dispositif lumineux fixe ou portatif adapté à la recherche d'un homme à la mer de nuit | ♦ | ♦ | |||||
Matériel permettant de faire le point et de tracer et suivre une route (compas pointe sèche, Règle de navigation...) | ♦ | ♦ | |||||
VHF fixe | ♦ Depuis le 01/07/2017 |
♦ | |||||
Radeaux de survie ISO 9650 (les navires reconnus insubmersibles peuvent en être dispensés selon leur catégorie de conception) | ♦ (Type I ou II, adapté à la navigation pratiquée) |
♦ (Type I) |
|||||
Couverture de survie | ♦ | ♦ | |||||
Balise de detresse EPIRB | ♦ | ||||||
VHF portable étanche | ♦ | ||||||
Cloche (navire > 12 m) (RIPAM) | ♦ | ♦ | |||||
Seau à oeil | ♦ > 5 m |
||||||
Engin flottant ou coussin flottant | ♦ > 8 m |
||||||
2 amarres | ♦ Zone 1 |
||||||
Gonfleur (pour les embarcations pneumatiques) | ♦ Zone 1 |
![]() |
![]() |